| العنوان | الادارة |
|---|---|
| التقرير الإحصائي للعام الدراسي 2018/2017 | إدارة مركز الملكة رانيا |
| التقرير الإحصائي للعام الدراسي 2017/2016 | ادارة مركز الملكة رانيا |
| التقرير الاحصائي للعام الدراسي 2016/2015 | إدارة مركز الملكة رانيا |
| التقرير الاحصائي للعام الدراسي 2015/2014 | إدارة مركز الملكة رانيا |
| التقرير الاحصائي للعام الدراسي 2013 / 2014 | إدارة التخطيط و البحث التربوي |
| التقرير الاحصائي2012-2013 | إدارة التخطيط و البحث التربوي |
| التقرير_الاحصائي2011-_2012 | إدارة التخطيط و البحث التربوي |
| التقرير_الاحصائي2009-_2010 | إدارة التخطيط و البحث التربوي |
| الواقع التربوي 2012-2013نهائي | إدارة التخطيط و البحث التربوي |
| ICT Use and Penetration in Schools in Jordan | إدارة التخطيط و البحث التربوي |
كيف تقيم محتوى الصفحة؟
آخر تعديل
يدعم إنترنت إكسبلورر 10+, جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
عدد زوار الموقع: 312606