| العنوان | الادارة |
|---|---|
| التقرير الإحصائي للعام الدراسي 2023-2024 | إدارة التخطيط والبحث التربوي |
| التقرير الإحصائي للعام الدراسي 2022-2023 | إدارة التخطيط والبحث التربوي |
| التقرير الاحصائي السنوي للعام الدراسي 2021-2022 | ادارة التخطيط والبحث التربوي |
| دراسة متلقي الخدمة 2021 | إدارة مركز الملكة رانيا |
| التقرير الاحصائي السنوي للعام الدراسي 2020-2021 | ادارة التخطيط والبحث التربوي |
| Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) for the FC & EU schools | DCU |
| الكتاب السنوي2020 | إدارة التخطيط والبحث التربوي |
| الكتاب السنوي 2019 | إدارة التخطيط و البحث التربوي |
| التقرير الاحصائي للعام الدراسي 2019-2020 | إدارة مركز الملكة رانيا |
| التقرير الإحصائي للعام الدراسي 2019/2018 | إدارة مركز الملكة رانيا |
كيف تقيم محتوى الصفحة؟
آخر تعديل
يدعم إنترنت إكسبلورر 10+, جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
عدد زوار الموقع: 312606