| الرقم | الخدمة | الإدارة المسئولة | الترتيب | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | نماذج إدارة النشاطات التربوية | إدارة النشاطات التربوية | ||
| 12 | نماذج إدارة الموارد البشرية | إدارة الموارد البشرية | ||
| 13 | نماذج إدارة المناهج والكتب المدرسية | إدارة المناهج والكتب المدرسية | ||
| 14 | نماذج إدارة اللوازم والتزويد | إدارة اللوازم والتزويد | ||
| 15 | نماذج إدارة الشؤون المالية | إدارة الشؤون المالية | ||
| 16 | نماذج إدارة الشؤون القانونية | إدارة الشؤون القانونية | ||
| 17 | نماذج إدارة التعليم المهني والإنتاج | إدارة التعليم المهني والإنتاج | ||
| 18 | نماذج إدارة التعليم الخاص | إدارة التعليم الخاص | ||
| 19 | نماذج إدارة التربية الخاصة | إدارة التربية الخاصة | ||
| 20 | نماذج إدارة التخطيط والبحث التربوي | إدارة التخطيط والبحث التربوي |
كيف تقيم محتوى الصفحة؟
آخر تعديل
يدعم إنترنت إكسبلورر 10+, جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
عدد زوار الموقع: 312606