المملكة الاردنية الهاشمية
وزارة التربية والتعليم
| مـــــــــــــــــــــــــدارس الــــــــــــــــــــذكور | |||
| 1 | وادي موسى الثانوية الشاملة للبنين | 7 | الطيبة الأساسية للبنين |
| 2 | الطيبة الثانوية الشاملة للبنين | 8 | عاصم بن ثابت الأساسية للبنين |
| 3 | جعفر الطيار الثانوية للبنين | 9 | ضرار بن الازور الأساسية للبنين |
| 4 | الراجف الثانوية للبنين | 10 | بيضا الأساسية للبنين |
| 5 | وادي موسى الثانوية الاولى للبنين | ||
| 6 | حمزة بن عبد المطلب الأساسية للبنين | ||
| مـــــــــــــــــــــــــدارس الإنــــــــــــــــــــاث | |||
| 1 | رفيدة الأسلمية الثانوية الشاملة للبنات | 4 | عائشة أم المؤمنين الأساسية للبنات |
| 2 | الطيبة الثانوية الشاملة للبنات | 5 | السلام الأساسية للبنات |
| 3 | وادي موسى الثانوية للبنات | ||
| المـــــــــــــــــــــــــدارس الــــمختلــــــــــــــطة | |||
| 1 | أسماء بنت أبى بكر الثانوية المختلطة | 15 | حي البسيط الأساسية المختلطة |
| 2 | سمية بنت الخياط الثانوية المختلطة | 16 | أم سلمة الأساسية المختلطة |
| 3 | الراجف الثانوية المختلطة | 17 | خولة بنت الأزور الأساسية المختلطة |
| 4 | دلاغة الثانوية المختلطة | 18 | صفية بنت عبد المطلب الأساسية المختلطة |
| 5 | الخنساء الأساسية المختلطة | 19 | فاطمة الزهراء الأساسية المختلطة |
| 6 | البتراء الأساسية المختلطة | 20 | ام صيحون الاساسية المختلطة |
| 7 | الرسيس الأساسية المختلطة | 21 | عين أمون الأساسية المختلطة |
| 8 | الرويس الأساسية المختلطة | 22 | رابعة العدوية الأساسية المختلطة |
| 9 | الطيبة الأساسية المختلطة | 23 | حي الزيتونة الأساسية المختلطة |
| 10 | المدينة الوردية الاساسية المختلطة | 24 | بيضا الأساسية المختلطة |
| 11 | أمنة بنت وهب الأساسية المختلطة | 25 | نسيبه المازنية الأساسية المختلطة |
| 12 | أروى بنت عبد المطلب الأساسية المختلطة | 26 | عاتكة بنت عبدالمطلب الأساسية المختلطة |
|
13 |
حي حمدون الأساسية المختلطة | ||
| 14 | جلواخ الأساسية المختلطة |
كيف تقيم محتوى الصفحة؟
آخر تعديل
2025/08/24
يدعم إنترنت إكسبلورر 10+, جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
عدد زوار الموقع: 312606









