| الرقم | الرقم الوطني |
اسم المدرسة | جنس المدرسة |
مرحلة المدرسة |
نظام الدوام | رياض أطفال | أدنى صف | أعلى صف |
| 1 | 110392 | الجيزة الثانوية الشاملة للبنين | ذكور | ثانوية اكاديمية ومهنية | فترة واحدة | 4س | 2ث | |
| 2 | 110328 | أرينبة الشرقية الثانوية الشاملة للبنين | ذكور | ثانوية اكاديمية | فترة واحدة | 4س | 2ث | |
| 3 | 110329 | أم قصير الثانوية الشاملة للبنين | ذكور | ثانوية اكاديمية | فترة واحدة | 1س | 2ث | |
| 4 | 110353 | اللبن الثانوية الشاملة للبنين | ذكور | ثانوية اكاديمية | فترة واحدة | 4س | 2ث | |
| 5 | 110356 | نتل الثانوية للبنين | ذكور | ثانوية اكاديمية | فترة واحدة | 5س | 2ث | |
| 6 | 110377 | القسطل الثانوية للبنين | ذكور | ثانوية اكاديمية | فترة واحدة | 1س | 2ث | |
| 7 | 110378 | أم الوليد الثانوية للبنين | ذكور | ثانوية اكاديمية | فترة واحدة | 4س | 2ث | |
| 8 | 110401 | أرينبة الغربية الثانوية للبنين | ذكور | ثانوية اكاديمية | فترة واحدة | 4س | 2ث | |
| 9 | 110405 | العرين الثانوية للبنين | ذكور | ثانوية اكاديمية | فترة واحدة | 4س | 2ث | |
| 10 | 110406 | منجا الثانوية للبنين | ذكور | ثانوية اكاديمية | فترة واحدة | 4س | 2ث | |
| 11 | 110407 | الرامة الثانوية الشاملة للبنين | ذكور | ثانوية اكاديمية | فترة واحدة | 4س | 2ث | |
| 12 | 110410 | الزعفران الثانوية الشاملة للبنين | ذكور | ثانوية اكاديمية | فترة واحدة | 3س | 2ث | |
| 13 | 110413 | الزميلة الثانوية الشاملة للبنين | ذكور | ثانوية اكاديمية | فترة واحدة | 1س | 2ث | |
| 14 | 110445 | الدامخي الأساسية للبنين | ذكور | اساسية | فترة واحدة | 4س | 10س | |
| 15 | 110352 | زينب الثانوية الثانية للبنين | ذكور | ثانوية اكاديمية | فترتين | 5س | 1ث | |
| 16 | 110330 | الشهباء الاساسية المختلطة | مختلطة | اساسية | فترة واحدة | 1س | 6س | |
| 17 | 110354 | أبو حليليفة الاساسية المختلطة | مختلطة | اساسية | فترة واحدة | 2س | 10س | |
| 18 | 110376 | ضبعة الاساسية للبنين | ذكور | اساسية | فترة واحدة | 5س | 10س | |
| 19 | 110380 | القنيطرة الاساسية للبنين | ذكور | اساسية | فترة واحدة | 4س | 10س | |
| 20 | 110383 | صوفة الاساسية المختلطة | مختلطة | اساسية | فترة واحدة | 1س | 9س | |
| 21 | 110384 | الباسلية الاساسية للبنين | ذكور | اساسية | فترة واحدة | 5س | 10س | |
| 22 | 110387 | طور الحشاش الاساسية للبنين | ذكور | اساسية | فترة واحدة | 4س | 6س | |
| 23 | 110388 | مشيرفة الجيزة الثانوية للبنين | ذكور | ثانوية اكاديمية | فترة واحدة | 5س | 2ث | |
| 24 | 110390 | أم الرصاص الاساسية للبنين | ذكور | اساسية | فترة واحدة | 3س | 10س | |
| 25 | 110393 | عليان الاساسية للبنين | ذكور | اساسية | فترة واحدة | 5س | 10س | |
| 26 | 110394 | الخالدية الاساسية للبنين | ذكور | اساسية | فترة واحدة | 4س | 10س | |
| 27 | 110395 | سالية الثانوية للبنين | ذكور | ثانوية اكاديمية | فترة واحدة | 5س | 2ث | |
| 28 | 110396 | الدليلة الثانوية للبنين | ذكور | ثانوية اكاديمية | فترة واحدة | 4س | 1ث | |
| 29 | 110399 | المصيطبة الاساسية للبنين | ذكور | اساسية | فترة واحدة | 4س | 10س | |
| 30 | 110403 | الياهون الأساسية للبنين | ذكور | اساسية | فترة واحدة | 4س | 10س | |
| 31 | 110412 | رجم الفهيد الاساسية للبنين | ذكور | اساسية | فترة واحدة | 1س | 10س | |
| 32 | 110414 | الشهيد سند ناصر أخو صحينة الاساسية للبنين | ذكور | اساسية | فترة واحدة | 4س | 9س | |
| 33 | 110430 | حي البراك الاساسية المختلطة | مختلطة | اساسية | فترة واحدة | 1س | 10س | |
| 34 | 110434 | فيصلية الجيزة الاساسية المختلطة | مختلطة | اساسية | فترة واحدة | 1س | 10س | |
| 35 | 113501 | جلول الثانوية للبنين | ذكور | ثانوية اكاديمية | فترة واحدة | 5س | 1ث | |
| 36 | 113663 | خالد بن الوليد الاساسية للبنين | ذكور | اساسية | فترة واحدة | 4س | 10س | |
| 37 | 113795 | ضاحية جعفر الطيار الاساسية للبنين | ذكور | اساسية | فترة واحدة | 3س | 10س | |
| 38 | 113796 | الناصرية الاساسية للبنين | ذكور | اساسية | فترة واحدة | 4س | 7س | |
| 39 | 110314 | الطالبية الثانوية الشاملة المختلطة | مختلطة | ثانوية اكاديمية ومهنية | فترتين | 3شعب | روضة | 2ث |
| 40 | 110311 | جلول الثانوية المختلطة | مختلطة | ثانوية اكاديمية | فترة واحدة | 1س | 1ث | |
| 41 | 110312 | منجا الثانوية الشاملة المختلطة | مختلطة | ثانوية اكاديمية | فترة واحدة | شعبة | 1س | 2ث |
| 42 | 110315 | إجميل الثانوية المختلطة | مختلطة | ثانوية اكاديمية | فترة واحدة | شعبة | 1س | 2ث |
| 43 | 110318 | سالية الأساسية المختلطة | مختلطة | اساسية | فترة واحدة | شعبة | 1س | 10س |
| 44 | 110320 | نتل الثانوية الشاملة المختلطة | مختلطة | ثانوية اكاديمية | فترة واحدة | شعبة | 1س | 2ث |
| 45 | 110322 | الرامة الثانوية الشاملة المختلطة | مختلطة | ثانوية اكاديمية | فترة واحدة | شعبة | 1س | 1ث |
| 46 | 110326 | أم الوليد الثانوية للبنات | اناث | ثانوية اكاديمية | فترة واحدة | 0 | 6س | 2ث |
| 47 | 110336 | الرميل الثانوية المختلطة | مختلطة | ثانوية اكاديمية | فترة واحدة | شعبة | 1س | 1ث |
| 48 | 110339 | أرينبة الغربية الثانوية الشاملة المختلطة | مختلطة | ثانوية اكاديمية | فترة واحدة | شعبة | 4س | 2ث |
| 49 | 110340 | أم قصير الثانوية الشاملة المختلطة | مختلطة | ثانوية اكاديمية | فترة واحدة | شعبة | 5س | 2ث |
| 50 | 110342 | الزميلة الثانوية الشاملة المختلطة | مختلطة | ثانوية اكاديمية | فترة واحدة | شعبتين | 1س | 2ث |
| 51 | 110365 | أم الرصاص الثانوية الشاملة المختلطة | مختلطة | ثانوية اكاديمية | فترة واحدة | شعبة | 1س | 2ث |
| 52 | 110370 | الجيزة الثانوية الشاملة المختلطة | مختلطة | ثانوية اكاديمية | فترة واحدة | شعبتين | 1س | 2ث |
| 53 | 110373 | العرين الثانوية المختلطة | مختلطة | ثانوية اكاديمية | فترة واحدة | شعبة | 1س | 2ث |
| 54 | 110374 | اللبن الثانوية المختلطة | مختلطة | ثانوية اكاديمية | فترة واحدة | شعبة | 1س | 2ث |
| 55 | 110415 | طور الحشاش الأساسية المختلطة | مختلطة | اساسية | فترة واحدة | شعبة | 1س | 10س |
| 56 | 110417 | المصيطبة الأساسية المختلطة | مختلطة | اساسية | فترة واحدة | شعبة | 1س | 10س |
| 57 | 110418 | القسطل الثانوية الشاملة للبنات | اناث | ثانوية اكاديمية | فترة واحدة | 0 | 1س | 2ث |
| 58 | 110446 | الدامخي الثانوية الشاملة المختلطة | مختلطة | ثانوية اكاديمية | فترة واحدة | شعبتين | 1س | 2ث |
| 59 | 113188 | الباسلية الأساسية المختلطة | مختلطة | اساسية | فترة واحدة | شعبة | 1س | 10س |
| 60 | 113210 | مشيرفة الجيزة الثانوية المختلطة | مختلطة | ثانوية اكاديمية | فترة واحدة | شعبة | 1س | 2ث |
| 61 | 113926 | عليان الأساسية المختلطة | مختلطة | اساسية | فترة واحدة | شعبة | 1س | 10س |
| 62 | 110317 | الغبية الاساسية المختلطة | مختلطة | اساسية | فترة واحدة | 1س | 6س | |
| 63 | 110319 | الدليلة الأساسية المختلطة | مختلطة | اساسية | فترة واحدة | 1س | 10س | |
| 64 | 110325 | الزيتونة الاساسية المختلطة | مختلطة | اساسية | فترة واحدة | شعبة | 1س | 10س |
| 65 | 110337 | أم رمانة الاساسية المختلطة | مختلطة | اساسية | فترة واحدة | 1س | 7س | |
| 66 | 110338 | أرينبة الشرقية الاساسية المختلطة | مختلطة | اساسية | فترة واحدة | شعبة | 1س | 10س |
| 67 | 110344 | الناصرية الاساسية المختلطة | مختلطة | اساسية | فترة واحدة | شعبة | 1س | 7س |
| 68 | 110348 | الخضراء الاساسية المختلطة | مختلطة | اساسية | فترة واحدة | 1س | 6س | |
| 69 | 110350 | الندوة الاساسية المختلطة | مختلطة | اساسية | فترة واحدة | شعبة | 1س | 6س |
| 70 | 110361 | أم الوليد الاساسية الجديدة المختلطة | مختلطة | اساسية | فترة واحدة | شعبتين | 1س | 5س |
| 71 | 110363 | أم العمد الاساسية المختلطة | مختلطة | اساسية | فترة واحدة | شعبة | 1س | 10س |
| 72 | 110404 | العامرية الأساسية المختلطة | مختلطة | اساسية | فترة واحدة | شعبة | 1س | 10س |
| 73 | 110416 | القنيطرة الأساسية المختلطة | مختلطة | اساسية | فترة واحدة | شعبة | 1س | 10س |
| 74 | 110419 | الزعفران الاساسية المختلطة | مختلطة | اساسية | فترة واحدة | شعبة | 1س | 10س |
| 75 | 110431 | الخالدية الاساسية المختلطة | مختلطة | اساسية | فترة واحدة | شعبة | 1س | 7س |
| 76 | 110435 | الياهون الاساسية المختلطة | مختلطة | اساسية | فترة واحدة | شعبة | 1س | 10س |
| 77 | 110442 | العرين الاساسية المختلطة | مختلطة | اساسية | فترة واحدة | 1س | 4س | |
| 78 | 110443 | أبو حليليفة الاساسية للبنات | مختلطة | اساسية | فترة واحدة | 1س | 10س | |
| 79 | 113924 | المنارة الأساسية المختلطة | مختلطة | اساسية | فترة واحدة | 1س | 10س | |
| 80 | 113846 | المبروكة الاساسية المختلطة | مختلطة | اساسية | فترة واحدة | 1س | 4س | |
| 81 | 113016 | خان الزبيب الاساسية المختلطة | مختلطة | اساسية | فترة واحدة | 1س | 5س | |
| 82 | 113186 | زينب الجنوبية الاساسية المختلطة | مختلطة | اساسية | فترة واحدة | 1س | 6س | |
| 83 | 112235 | ضبعة الأساسية المختلطة | مختلطة | اساسية | فترة واحدة | 1س | 10س | |
| 84 | 113264 | ضاحية جعفر الطيار الاساسية المختلطة | مختلطة | اساسية | فترة واحدة | 1س | 8س | |
| 85 | 113567 | رجم فهيد الاساسية المختلطة | مختلطة | اساسية | فترة واحدة | شعبة | 1س | 10س |
| 86 | 113662 | فاطمة الزهراء الاساسية المختلطة | مختلطة | اساسية | فترة واحدة | 1س | 6س | |
| 87 | 113664 | زينب الأساسية الأولى المختلطة | مختلطة | اساسية | فترتين | 1س | 10س | |
| 88 | 113728 | ام قصير الاساسية المختلطة | مختلطة | اساسية | فترة واحدة | 1س | 4س | |
| 89 | 113729 | رقية بنت الرسول الأساسية المختلطة | مختلطة | اساسية | فترة واحدة | 1س | 8س | |
| 90 | 113840 | عائشة ام المؤمنين الاساسية المختلطة | مختلطة | اساسية | فترة واحدة | 1س | 5س | |
| 91 | 113884 | ارينبة الغربية الأساسية المختلطة | مختلطة | اساسية | فترة واحدة | 1س | 3س | |
| 92 | 113885 | حوارة بني صخر الأساسية المختلطة | مختلطة | اساسية | فترة واحدة | شعبة | 1س | 9س |
| 93 | 113896 | المسترة الأساسية المختلطة | مختلطة | اساسية | فترة واحدة | 1س | 10س | |
| 94 | 113925 | الصلاحية الأساسية المختلطة | مختلطة | اساسية | فترة واحدة | 1س | 5س | |
| 95 | 114064 | القسطل الأساسية المختلطة | مختلطة | اساسية | فترة واحدة | 1س | 8س | |
| 96 | 114285 | الجيزة الأساسية المختلطة (فترة مسائية /سوريين) | مختلطة | اساسية | فترتين | 1س | 6س | |
| 97 | 114371 | الطالبية الاساسية المختلطة (فترة مسائية سوريين) | مختلطة | اساسية | فترتين | 1س | 1س |
كيف تقيم محتوى الصفحة؟
آخر تعديل
يدعم إنترنت إكسبلورر 10+, جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
عدد زوار الموقع: 312606