| الرقم | رمز المؤسسة | اسم المؤسسة | جنس | الملكية | الفترة | أدنى صف | أعلى صف |
| 1 | 110355 | القاضي اياس الاساسية للبنين | ذكور | ملك | فترة واحدة | الصف الرابع | الصف العاشر |
| 2 | 110360 | العبدلية الثانوية للبنين | ذكور | ملك | فترة واحدة | الصف العاشر | الصف الثاني عشر |
| 3 | 110375 | سحاب الثانوية المهنية للبنين | ذكور | ملك | فترة واحدة | الصف العاشر _BETC | الصف الثاني عشر |
| 4 | 110381 | عبد الله بن عمر الاساسية للبنين | ذكور | مستأجر | فترة واحدة | الصف الثامن | الصف العاشر |
| 5 | 110389 | الخشافية الثانوية للبنين | ذكور | ملك | فترة واحدة | الصف الخامس | الصف الثاني عشر |
| 6 | 110398 | سعد بن ابي وقاص الثانوية للبنين | ذكور | ملك | فترتين | الصف السابع | الصف الثاني عشر |
| 7 | 110402 | سحاب الثانوية الشاملة للبنين | ذكور | ملك | فترة واحدة | الصف العاشر_ BETC | الصف الثاني عشر |
| 8 | 110439 | سلبود الاساسية للبنين | ذكور | مستأجر | فترة واحدة | الصف الرابع | الصف التاسع |
| 9 | 110440 | الخشافية الجنوبية الاساسية للبنين | ذكور | ملك | فترة واحدة | الصف الخامس | الصف التاسع |
| 10 | 113436 | سحاب الاساسية المؤنثة | ذكور | مستأجر | فترة واحدة | الصف الرابع | الصف السادس |
| 11 | 113438 | عثمان بن عفان الثانوية الشاملة للبنين | ذكور | ملك | فترة واحدة | الصف السابع | الثاني ثانوي |
| 12 | 113614 | الإمام الشافعي الأساسية للبنين الاولى | ذكور | ملك | فترة واحدة | الصف السابع | الصف العاشر |
| 13 | 114568 | زيد بن حارثة الأساسية بنين | ذكور | مستأجر | فترة واحدة | الصف الرابع | الصف الثامن |
| 14 | 110316 | الخشافية الجنوبية الاساسية المختلطة | مختلطة | ملك | فترة واحدة | روضة - 2 | الصف العاشر |
| 15 | 110321 | خولة بنت الازور الاساسية المختلطـة | مختلطة | ملك | فترتين | روضة - 2 | الصف العاشر |
| 16 | 110335 | الخنساء الثانوية الشاملة للبنات | مختلطة | ملك | فترة واحدة | الصف الرابع | الصف الثاني عشر |
| 17 | 110345 | سحاب الثانوية الشاملة للبنات | اناث | ملك | فترة واحدة | الصف عاشر بيتك | الصف الثاني عشر |
| 18 | 110347 | ام عمارة الثانوية الشاملة للبنات | اناث | ملك | فترة واحدة | الصف السابع | الصف الثاني عشر |
| 19 | 110425 | الخشافية الاساسية المؤنثة | ذكور | ملك | فترة واحدة | روضة - 2 | الصف الرابع |
| 20 | 114162 | سمية بنت الخياط الأساسية المؤنثة | ذكور | مستأجر | فترة واحدة | الصف الأول | الصف الثالث |
| 21 | 110351 | المناخر الاساسية المختلطة | مختلطة | ملك | فترة واحدة | الصف الثاني | الصف العاشر |
| 22 | 110366 | حفصة بنت عمر الثانوية الشاملة المختلطة | مختلطة | ملك | فترة واحدة | روضة - 2-الصف الرابع | الصف الثاني عشر |
| 23 | 110371 | المعمورة الاساسية للبنات | مختلطة | ملك | فترة واحدة | روضة - 2 | الصف العاشر |
| 24 | 110386 | اسماء بنت ابي بكر الأساسية المختلطة | مختلطة | ملك | فترة واحدة | الصف الأول | الصف الثاني |
| 25 | 110428 | الارقم بن ابي الارقم الاساسية المختلطة | مختلطة | ملك | فترتين | روضة - 2 | الصف السادس |
| 26 | 110432 | ام عطية الانصارية الثانوية المختلطة | مختلطة | ملك | فترة واحدة | روضة - 2 | الصف الثاني عشر |
| 27 | 110438 | سلبود الأساسية المختلطة | مختلطة | ملك | فترتين | روضة - 2 | الصف العاشر |
| 28 | 110444 | اروى بنت عبد المطلب الاساسية المختلطة الاولى | مختلطة | ملك | فترة واحدة | الصف الأول | الصف الثالث |
| 29 | 114163 | اروى بنت عبد المطلب الاساسية المختلطة الثانية | مختلطة | ملك | فترة واحدة | الصف الثالث | الصف السادس |
| 30 | 113444 | رفيده الاسلميه الثانوية الشاملة المختلطه | مختلطة | ملك | فترة واحدة | روضة - 2الصف الثامن | الصف الثاني عشر |
| 31 | 113492 | العبدلية الثانوية المختلطة | مختلطة | ملك | فترة واحدة | روضة - 2-السابع | الصف الحادي عشر |
| 32 | 113717 | عائشة ام المؤمنين الثانوية الشاملة المختلطة | مختلطة | ملك | فترة واحدة | روضة - 2 | الصف الثاني عشر BETC |
| 33 | 114115 | حطين الاساسية المؤنثة | مختلطة | ملك | فترة واحدة | روضة - 2 | الصف الرابع |
| 34 | 114320 | العبدلية الاساسية المختلطة | مختلطة | ملك | فترة واحدة | روضة - | الصف الثامن |
| 35 | 114401 | الملك عبد الله الثاني للتميز - سحاب | مختلطة | ملك | فترة واحدة | الصف السابع | الصف الثاني عشر |
| 36 | 114566 | فاطمة الزهراء الأساسية مختلطة | اناث | مستأجر | فترة واحدة | الصف الأول | الصف الثالث |
| 37 | 114620 | امنة بنت وهب الاساسية للبنات | اناث | مستاجر | فترة واحدة | الصف الأول | الصف الثالث |
| 38 | 114671 | المناخر الاساسية المؤنثة | ذكور | ملك | فترة واحدة | الروضة | الصف السادس |
| 39 | 114756 | سحاب الاساسية للبنات | اناث | مستأجر | فترة واحدة | الصف الرابع | الصف السابع |
| 40 | 114677 | صفية بنت عبد المطلب الأساسية للبنات | اناث | ملك | فترة واحدة | الروضة | الصف الثالث |
| 41 | 114672 | الامام الشافعي الأساسية للبنين الفترة الثانية | ذكور | ملك | فترتين | الصف الرابع | الصف السابع |
| 42 | 114299 | القاضي إياس الاساسية للبنين سوريين | ذكور | ملك | فترتين | الصف الرابع | الصف العاشر |
| 43 | 114019 | الارقم بن ابي الارقم المسائية للسوريين | مختلطة | ملك | فترتين | روضة - 2 | الصف العاشر |
| 44 | 114074 | خولة بنت الازور المسائية للسوريين | مختلطة | ملك | فترتين | روضة - 2 | الصف العاشر |
| 45 | 114302 | سلبود الاساسية المختلطه سوريين | مختلطة | ملك | فترتين | روضة - 2 | الصف العاشر |
| 46 | 114812 | عمر بن عبد العزيزالاساسية المؤنثة | ذكور | مستأجر | فترة واحدة | الرابع | السادس |
كيف تقيم محتوى الصفحة؟
آخر تعديل
يدعم إنترنت إكسبلورر 10+, جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
عدد زوار الموقع: 312606